공지사항

- 알림
- 공지사항
환자의뢰시스템 안내
- 작성자 관리자
- 등록일 2025-06-26
- 조회수 1788
환자의뢰시스템은 의료진 간 임상시험 대상자 전원 의뢰를 지원하는 시스템입니다.
「KCSG 홈페이지」 또는「임상연구 검색포털」 애플리케이션에서 회원 로그인 후 이용하실 수 있습니다.
[다운로드]
- 환자의뢰시스템 안내 페이지 바로가기 (하단 임상연구 절차 자세히 보기 [환자의뢰시스템] 선택)
- 환자의뢰시스템 안내 매뉴얼 바로가기
- "임상연구 검색포털" 앱 다운로드 QR코드

| No | 연구번호 | 연구명 |
| 1 | BR21-10 | 1차 또는 2차 백금 기반 항암제 치료에 백금 감수성을 보인 삼중음성 유방암 환자에서 Talazoparib 유지 요법을 시행하는 무작위 배정 2상 임상연구 |
| 2 | BR22-20 | 한글 제목: HR (+)/HER2 (-) 진행성, 전이성 유방암 환자에서 Letrozole + Ribociclib 대비 Fulvestrant + Letrozole + Ribociclib 병합 요법의 임상적 효능을 비교하기 위한 무작위 배정 2상 임상시험 |
| 3 | BR23-18 | 낮은 수준의 HER2를 발현하는 호르몬 수용체 양성 진행성 유방암 환자에서 Trastuzumab-deruxtecan과 치료자가 선택한 내분비치료를 비교하는 탐색적 무작위 배정 2상 연구 |
| 4 | BR24-12 | 트라스투주맙 데룩스테칸 투여 후 진행/실패한 진행성 HER2 양성 유방암 환자를 대상으로 트라스트주맙 엠탄신 투여에 대한 전향적 관찰 연구 |
| 5 | CO25-21 | 표준 항암화학 요법에 실패하였거나 치료할 수 없는 전이성 결장직장암 환자에서 지지요법과 프루퀸티닙(Fruquintinib) 병용요법의 유효성과 안전성을 평가하기 위한 다기관, 단일군, 연구자 주도 2상 임상시험 |
| 6 | GU23-14 | 전이성거세저항성전립선암(metastatic castration-resistant prostate cancer, mCRPC) 환자를 대상으로 GI-101A과 SL-T10 병용요법의 안전성, 내약성과 예비유효성을 평가하기 위한 2 상, 다기관, 공개, 임상시험 |
| 7 | GY22-08 | 점액성 난소암, 난관암, 일차 복막암 환자에서 Bevacizumab + modified FOLFIRINOX 항암 요법을 시험하는 2상 임상 시험 |
| 8 | HB25-07 | 이전에 치료받지 않은 절제 불가능한 국소 진행성 혹은 전이성 담도암 환자를 대상으로 젬시타빈, 시스플라틴, 냅-파클리탁셀, 티스렐리주맙 병합요법의 효과와 독성을 연구하는 다기관, 제1b/2상 임상 시험 |
| 9 | HB25-09 | 전향적, 관찰 및 역학 연구: 진행성 담도암 환자의 순환 종양 DNA(ctDNA)기반 유전체 프로파일링 및 임상 예후 역할 분석 |
| 10 | HB25-10 | 진행성 담도암 환자의 유전체 프로파일링 및 임상적 예후에서 순환 종양 DNA(ctDNA)의 역할: 전향적, 관찰 및 역학 연구 |
| 11 | HB25-15 | 1차 면역항암제 병합치료에 실패한 진행성 간세포암 환자를 대상으로 한 렌바티닙 또는 레고라페닙의 2상 연구 |
| 12 | HNE24-06 | 진행성 침샘암에서 darolutamide, goserelin 및 docetaxel의 병용치료에 대한 공개, 다기관, 바이오마커 2상 임상시험 |
| 13 | HNE25-08 | 근치적 절제된 국소 진행성 식도 편평세포암 환자를 대상으로 한 순환 종양 DNA 미세잔존암 (MRD) 기반 보조항암요법에 대한 다기관, 무작위 배정, 3상 임상시험 |
| 14 | LU25-03 | EGFR TKI치료 후 선암에서 소세포폐암으로 변형된 환자에서 에토포시드, 카보플라틴 및 아테졸리주맙과 함께 탈라타맙(AMG757)의 안전성 및 유효성 평가를 위한 임상시험: 2상 다기관 임상시험 |
| 15 | LU25-05 | EGFR 활성화 돌연변이가 있는 stage IIIB-IIIC 비소세포폐암 환자에서 3세대 EGFR TKI 요법의 효용성에 대한 국내 전향적 phase II 다기관 연구 |
| 16 | LY24-01 | 액체생검메탈화 진단 정확도 평가를 위한 미만성 거대 B세포 림프종 환자 대상 탐색적 검증 연구 |
| 17 | RC22-26 | 3기 연부조직 육종암의 수술 후 보조항암요법의 효과를 검증하는 다기관 무작위 배정 2상 임상연구 |
| 18 | ST21-05 | II, III기 위암 환자에서 수술 후 XELOX (oxaliplatin + capecitabine) 보조항암화학요법의 최적 oxaliplatin 투여 기간에 대한 무작위 제3상 임상시험 |
| 19 | ST23-03 | HER2 양성 진행성 위암 환자에서 2차 치료제로 trastuzumab, bevacizumab 및 paclitaxel의 1B/2상 전향적 다기관 임상시험 |
| 20 | ST25-19 | 재발성, 전이성 EBV양성 위암환자에서 아자시티딘 및 옥살리플라틴 병용요법 제 2상 임상시험 |
| 21 | AL23-12 | KRAS G12C 돌연변이가 있는 진행성 고형암 환자를 대상으로 한 소토라십과 파니투무맙 병용요법의 제2상 바구니형 임상시험 |
| 22 | AL23-17 | 전장 유전체 기반 상동 재조합 결핍이 있는 진행성 고형암에서 니라파립 유효성 평가(GAUSS) |
-
다음 글
-
이전 글
회원검색
통합검색
교육신청
연구검색
데이터
TOP


